| Name | Street | Town | State | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Whitney, Eli |   | New Haven | Connecticut | 1850s | 1860s |
| Patent | Date | Remarks |
|---|---|---|
| 44,991 | November 8, 1864 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page Specification 3rd page |
| 51,985 | January 9, 18664 |
Patent drawing Patent drawing 2nd page Patent drawing 3rd page Specification 1st page Specification 2nd page |
| 59,110 | October 23, 1866 | Improvement in Double-Barreled Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 71,349 | November 26, 1867 | Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 93,149 | July 27, 1869 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms, patent of Whitney, Gerner and Tiesing Patent drawing Specification 1st page |
| 112,997 | March 21, 1871 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 113,470 | April 4, 1871 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms. Patent of Tiesing and Gerner assigned to Eli Whitney Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 114,230 | April 25, 1871 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms. Patent of Tiesing and Gerner assigned to Eli Whitney Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 115,258 | May 23, 1871 | Improvement in Revolving Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page |
| 115,997 | June 13, 1871 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 124,994 | March 26, 1872 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| RE 4,957 | June 25, 1872 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms, Stillman's patent assigned to Eli Whitney Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 129,637 | July 16, 1872 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Patent drawing, 2nd page Patent drawing, 3rd page Specification 1st page Specification 2nd page |
| 147,457 | July 16, 1873 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 151,458 | May 26, 1874 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 156,614 | November 3, 1874 | Improvement in Swivel-Loops for Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page |
| 160,734 | March 9, 1875 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Patent drawing, 2nd page Specification 1st page Specification 2nd page Specification 3rd page |
| 160,880 | March 16, 1875 | Improvement in Breech-Loading Fire-Arms, David Conner's patent assigned to Eli Whitney Patent drawing Specification 1st page |
| 215,227 | May 13, 1879 | Improvement in Magazine Fire-Arms, Kennedy's patent assigned to Eli Whitney Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 218,462 | August 12, 1879 | Improvement in Magazine-Guns, Tiesing's and Kennedy's patent assigned to Eli Whitney Patent drawing Patent drawing, 2nd page Specification 1st page Specification 2nd page Specification 3rd page |
| 243,334 | June 21, 1881 | Cartridge Patent drawing Specification 1st page |
| 247,452 | September 20, 1881 | Magazine Fire-Arm Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 273,654 | March 6, 1883 | Magazine Fire-Arm Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| 354,757 | December 21, 1886 | Magazine Fire-Arms Patent drawing Patent drawing, 2nd page Specification 1st page Specification 2nd page Specification 3rd page Specification 4th page |
| 389,036 | September 3, 1888 | Breech-Loading Fire-Arms Patent drawing Specification 1st page Specification 2nd page |
| Contract | for |
|---|---|
| U.S. Contract, dated 1852 | U.S. Model 1841 |
| Product |
|---|
|
.28 caliber percussion, 6 shot revolver (hand revolving and released by a button on the butt-strap,
partially hooded cylinder pocket revolver, up to 7 1/2" octagonal barrel. Production was about
200 revolvers and very few with the long barrel. left side right side .28 caliber percussion, 6 shot revolver "New Model", 3 1/2" octagonal barrel, spur trigger, marked E. WHITNEY/N.HAVEN, about 2000 produced from 1860 to 1867 left side right side .32 caliber percussion, 5 shot single action revolver, plain cylinder, hand-revolved (loosen by the front trigger, solid frame, 6" octagonal barrel left side right side .54 caliber percussion, U.S. Model 1841 Mississippi Rifle right side |